![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
429 | 모바일매니아, 중소 및 인디게임사에 인기 | 19-01-11 |
428 | 아이템매니아, 신년 맞이 경품 이벤트 실시 | 19-01-04 |
427 | 게임매니아, 사이펀 귀검 채널링 | 19-01-04 |
426 | 아이엠아이, ‘따뜻한 愛너지’ 활동 펼쳐 | 18-12-07 |
425 | 게임매니아, 노블게임즈 라스트킬 채널링 | 18-11-23 |
424 | 게임매니아, 사이펀 시공의 군주 채널링 | 18-10-30 |
423 | 아이템매니아, 추석맞이 행운 이벤트 실시 | 18-09-27 |
422 | 게임매니아, 와일드스톤 엘피스전기OL 채널링 | 18-09-05 |
421 | 게임매니아, 봄날소프트 광풍록 채널링 | 18-08-30 |
420 | 아이엠아이, 전주얼티밋뮤직페스티벌 후원 | 18-08-07 |
날개 단 2조원대 사이버머니
손재권ㆍ황시영 기자 입력 : 2010.01.15 15:48:16 수정 : 2010.01.15 20:31:20
15일 게임업계에 따르면 대법원 판결 이후 IMI(아이템매니아)나 아이템베이, 아이템플포 등 아이템 거래 사이트를 통한 게임 아이템 거래가 5~10% 정도 증가했다.
게임업계 관계자는 "아이템 거래량 증가는 현금거래가 무조건 불법이라는 심리적 장벽이 제거된 영향이 컸다"고 분석했다.
국내에서는 대법원 판결 이후 게임머니의 경제적 영향에 대해 뒤늦게 주목받고 있지만 외국에서는 이미 게임머니가 양성화돼 있어 실물경제에까지 영향을 주고 있다.
[손재권 기자 / 황시영 기자]