![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
439 | 게임매니아, 스포츠 배팅 인플레이 채널링 | 19-06-11 |
438 | 아이엠아이, 그룹홈 대상 체험학습 지원 | 19-05-24 |
437 | 게임매니아, 팀퀘스트 다크워 채널링 | 19-05-08 |
436 | 고용안정·워라밸이 공존하는 아이엠아이 | 19-04-29 |
435 | 아이엠아이, 개인정보 유출 시 피해보상 30억 | 19-04-12 |
434 | ‘대한민국 게임인 대상’ 시상식 개최 | 19-03-12 |
433 | 아이템매니아, 전면 개편으로 새 단장 | 19-02-25 |
432 | 아이엠아이-전주상의, 맞춤형 인재 채용 맞손 | 19-02-19 |
431 | 아이템매니아, 설 맞이 복주머니 이벤트 실시 | 19-01-31 |
430 | 게임매니아, 봄날소프트 명작온라인 채널링 | 19-01-16 |
날개 단 2조원대 사이버머니
손재권ㆍ황시영 기자 입력 : 2010.01.15 15:48:16 수정 : 2010.01.15 20:31:20
15일 게임업계에 따르면 대법원 판결 이후 IMI(아이템매니아)나 아이템베이, 아이템플포 등 아이템 거래 사이트를 통한 게임 아이템 거래가 5~10% 정도 증가했다.
게임업계 관계자는 "아이템 거래량 증가는 현금거래가 무조건 불법이라는 심리적 장벽이 제거된 영향이 컸다"고 분석했다.
국내에서는 대법원 판결 이후 게임머니의 경제적 영향에 대해 뒤늦게 주목받고 있지만 외국에서는 이미 게임머니가 양성화돼 있어 실물경제에까지 영향을 주고 있다.
[손재권 기자 / 황시영 기자]