![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
459 | IMI, '2020 지역사회공헌 인정기업' 선정 | 20-12-21 |
458 | IMI, 코로나19 극복 위한 ‘단체 헌혈’ 참여 | 20-12-21 |
457 | 조성원 대표,스테이스트롱 캠페인 참여 | 20-11-17 |
456 | 아이엠아이, 소외계층 청소년에 후원금 전달 | 20-08-26 |
455 | IMI, '데이터바우처' 대상기업 선정 | 20-07-29 |
454 | 게임매니아, '뮤 이그니션 2' 채널링 | 20-06-04 |
453 | 게임매니아, ET게임즈 삼국지제왕전 채널링 | 20-02-26 |
452 | 게임매니아, 돌격 라그나로크 채널링 | 20-02-14 |
451 | 아이템매니아, 경자년 설 경품 이벤트 진행 | 20-01-20 |
450 | 아이엠아이, 청소년 희망 캠퍼스 장학금 수여 | 20-01-02 |
날개 단 2조원대 사이버머니
손재권ㆍ황시영 기자 입력 : 2010.01.15 15:48:16 수정 : 2010.01.15 20:31:20
15일 게임업계에 따르면 대법원 판결 이후 IMI(아이템매니아)나 아이템베이, 아이템플포 등 아이템 거래 사이트를 통한 게임 아이템 거래가 5~10% 정도 증가했다.
게임업계 관계자는 "아이템 거래량 증가는 현금거래가 무조건 불법이라는 심리적 장벽이 제거된 영향이 컸다"고 분석했다.
국내에서는 대법원 판결 이후 게임머니의 경제적 영향에 대해 뒤늦게 주목받고 있지만 외국에서는 이미 게임머니가 양성화돼 있어 실물경제에까지 영향을 주고 있다.
[손재권 기자 / 황시영 기자]