![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
469 | 아이템매니아, 2022 한국축구 응원이벤트 개최 | 22-11-14 |
468 | 아이엠아이, 가을맞이 벽화 재능기부 | 22-10-21 |
467 | 아이엠아이, 직장내 인문강연 프로그램 개최 | 22-09-22 |
466 | 아이엠아이, 제2회 장애인e스포츠대회 후원 | 22-07-26 |
465 | 아이템매니아, ‘서머 페스티벌’ 개최 | 22-07-05 |
464 | 아이템매니아, ‘빙고이벤트’ 진행 | 22-06-21 |
463 | IMI, 벽화 재능나눔 봉사와 에어컨 기부 | 22-06-13 |
462 | 기업 SNS의 대변신, IMI ‘이색콘텐츠' 눈길 | 22-04-07 |
461 | IMI, 2년 연속 '지역사회공헌 인정기업' | 22-01-14 |
460 | IMI, 저소득가정에 1,000만원 상당 물품 기부 | 20-12-24 |
날개 단 2조원대 사이버머니
손재권ㆍ황시영 기자 입력 : 2010.01.15 15:48:16 수정 : 2010.01.15 20:31:20
15일 게임업계에 따르면 대법원 판결 이후 IMI(아이템매니아)나 아이템베이, 아이템플포 등 아이템 거래 사이트를 통한 게임 아이템 거래가 5~10% 정도 증가했다.
게임업계 관계자는 "아이템 거래량 증가는 현금거래가 무조건 불법이라는 심리적 장벽이 제거된 영향이 컸다"고 분석했다.
국내에서는 대법원 판결 이후 게임머니의 경제적 영향에 대해 뒤늦게 주목받고 있지만 외국에서는 이미 게임머니가 양성화돼 있어 실물경제에까지 영향을 주고 있다.
[손재권 기자 / 황시영 기자]