![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
479 | 아이엠아이, 2023 지역사회공헌 인정기업 선정 | 23-12-18 |
478 | 아이엠아이, 지역 영아원 나들이 봉사 전개 | 23-10-20 |
477 | 아이템매니아 21주년, 안전거래 재다짐 | 23-08-04 |
476 | 아이템매니아, 고기잡이 이벤트 실시 | 23-07-24 |
475 | 아이엠아이, 드림유어드림 캠페인 전개 | 23-06-12 |
474 | 아이엠아이, 장애아동 나들이 봉사활동 진행 | 23-05-09 |
473 | 아이템매니아, 앱설치-봄맞이 이벤트 진행 | 23-04-04 |
472 | 게임매니아, 십이지천2 신규서버 오픈 이벤트 | 23-03-24 |
471 | 아이엠아이, 취약계층에 연탄나눔 봉사 | 22-12-20 |
470 | 아이엠아이, 지역사회공헌 인정기업 선정 | 22-12-20 |
날개 단 2조원대 사이버머니
손재권ㆍ황시영 기자 입력 : 2010.01.15 15:48:16 수정 : 2010.01.15 20:31:20
15일 게임업계에 따르면 대법원 판결 이후 IMI(아이템매니아)나 아이템베이, 아이템플포 등 아이템 거래 사이트를 통한 게임 아이템 거래가 5~10% 정도 증가했다.
게임업계 관계자는 "아이템 거래량 증가는 현금거래가 무조건 불법이라는 심리적 장벽이 제거된 영향이 컸다"고 분석했다.
국내에서는 대법원 판결 이후 게임머니의 경제적 영향에 대해 뒤늦게 주목받고 있지만 외국에서는 이미 게임머니가 양성화돼 있어 실물경제에까지 영향을 주고 있다.
[손재권 기자 / 황시영 기자]